楼盘名称 | 租户 | 交易时间 | 成交面积 | 成交金额 |
凯德大厦 | 堀场贸易 | 2007年初 | 1100平米 | |
环球资源 | 2007年2月 | 1100平方米 | 33.5美金/平方米/月 | |
凯旋先驱 | 2007年3月 | 700平方米 | ||
百度 | 2007年4月 | 9000平方米 | 6.5/天/㎡ | |
凯德大厦 | 中国国际金融有限公司 | 2007年5月 | 4000平方米 | |
诺基亚 | 2007年5月 | 30000平方米 | ||
瑞士斯沃琪集团 | 2007年5月 | 351平方米 | ||
银华基金 | 2007年5月 | 扩租2500平方米 | ||
路透集团 | 2007年6月 | 3769.54平方米 | ||
德意志银行 | 2007年6月 | 首期8000平方米 | 33.5美金/平方米/月 | |
阿特金斯 | 2007年二季度 | 2022平方米 | ||
国泰航空公司 | 2007年二季度 | 1165平方米 | ||
国华投资大厦 | 大成律师事务所 | 2007年二季度 | 6600平方米 | |
瑞木镍钴管理(中冶)有限公司 | 2007年二季度 | 1900平方米 | ||
美国国际集团 | 2007年二季度 | 1000平方米 | ||
摩立特集团 | 2007年二季度 | 1262平方米 | ||
中以联科 | 2007年二季度 | 1900平方米 | ||
荷兰银行 | 2007年二季度 | 1000平方米 | ||
通邮(中国) | 2007年二季度 | 1100平方米 | ||
世贸大厦 | 凤凰假期国际旅行社 | 2007年二季度 | 2500平方米 | |
MOP.COM | 2007年上半年 | 3300平米 | ||
美国输入输出公司 | 2007年上半年 | 1500平米 | ||
赛班软件 | 2007年上半年 | 5000平米 | ||
荷兰皇家银行 | 2007年上半年 | 2000平米 | ||
MYJOB.COM | 2007年上半年 | 扩租2000平米 | ||
悠视网 | 2007年上半年 | 3500平米 | 5.8元/天/平米 | |
卓著国际金融中心 | 花旗银行 | 2007年上半年 | 6500平米 | |
新东安广场 | 信诚人寿 | 2007年7月 | 4200平方米 | |
孖士打律师行 | 2007年7月 | 1000平方米 | 33.5美金/平方米/月 | |
德国宝马 | 2007年7月 | 13000平方米 | 30美元/月/平米 | |
伊藤忠商事株式会社 | 2007年7月 | 2000平方米 | 33.5美金/平方米/月 | |
韩国新韩银行 | 2007年8月 | 2113平方米 | ||
国际大厦 | 百时美-施贵宝 | 2007年9月 | 2000平方米 | |
CSC中国 | 2007年9月 | 1800平米 | ||
东方道迩 | 2007年11月 | 2700平方米 | ||
中美风险控股投资有限公司 | 2007年11月 | 2300平方米 | ||
搜房控股 | 2007年12月 | 5900平方米 | 4.7-5.5元/天/平方米 | |
美国友邦保险 | 3400平米 | 300元/平方米/月 | ||
法国施维雅 | 3200平方米 | 30美元/平方米/月 | ||
嘉实基金 | 扩租3700平米 | 33.8美元/平方米/月 | ||
联发科技 | 5000平米 | |||
三井住友银行 | 1752平米 | |||
安永集团 | 扩租3000平方米 | |||
法国兴业银行 | 7000平方米 |
搜房写字楼网整理






