中国房协倡议抗震救灾首发搜房网
5月12日四川汶川大地震后,胡锦涛总书记立即做出重要指示,要求尽快抢救伤员,保证灾区人民生命安全。温家宝总理亲赴灾区第一线指导救灾工作。全国各地、各行各业的人们都在关切着灾区人民的情况。地震无情人有情,灾难激发了全国同胞众志成城、携手并肩救死扶伤、战胜困难、重建和谐生活、重建美好家园的决心和信心。
作为行业组织,中国房地产业协会呼吁房地产全行业的企业、相关机构积极行动起来,有钱出钱、有力出力,为抗震救灾特别是帮助灾民重建家园做出应有的贡献,尽快加入到抗震救灾的实际行动中来,做一份贡献,献一份爱心!
中国房地产业协会
二○○八年五月十四日
据不完全统计,目前已经有华侨城、世茂集团、东渡国际、SOHO中国、万科等210家地产商向灾区人民捐款,中弘卓业集团有限公司董事长王永红也慷慨解囊,地震发生不久后就向汶川地震灾区捐款人民币500万元。目前捐款总额已突破4.2亿。不管是1万还是1000万,都是地产同人的一片炽热之心。
| 募捐企业名单一览 | |||
| 捐款企业 | 捐款金额(人民币) | 捐款企业 | 捐款金额 |
| 兆泰置地 | 730万 | 润丰地产 | 1000万 |
| 远洋地产 | 337.7万 | 华发股份 | 1000万 |
| 路劲集团 | 200万港币 | 恒大地产集团 | 1000万 |
| 东海集团 | 100万 | 中颐集团 | 100万 |
| 深圳花样年 | 10万 | 深圳后海公馆 | 10万 |
| 亚豪房地产服务机构 | 10万 | 重庆盾安地产 | 12万 |
| SOHO中国 | 200万 | 万科集团 | 220万 |
| 李嘉诚基金 | 3000万 | 龙湖集团 | 600万 |
| 世茂集团 | 1000万 | 大连万达 | 500万 |
| 四川蓝光集团 | 1000万 | 中国泛海 | 1000万 |
| 华侨城集团 | 1100万 | 合生创展 | 500万 |
| 绿地集团 | 300万 | 棕榈泉 | 300万 |
| 碧桂园 | 300万 | 保利地产 | 20万 |
| 半山半岛 | 300万 | 永泰房地产 | 200万 |
| 星河湾地产 | 200万 | 江苏新城 | 118万 |
| 新世界集团 | 100万 | 亿城集团 | 100万 |
| 华宇集团 | 100万 | 卓越集团 | 20万 |
| 盘古氏投资 | 100万 | 阳光100 | 100万 |
| 国华置业 | 20万 | 金科集团 | 30万 |
| 东莞市新世纪房地产 | 100万 | 大连东特集团 | 100万 |
| 上海东渡国际集团 | 50万 | 中坤集团 | 118.3161万元 |
| 富力集团 | 300万 | 京基集团 | 30万 |
| 纳帕地产 | 50万 | 海口苏格兰柏思房产 | 30万 |
| 经纬置地 | 200万元港币 | 长江实业 | 500万 |
| 和记黄埔 | 500万 | 兴达地产 | 10万 |
| 三河汇福粮油集团 | 100万 | 华润集团 | 500万 |
| 福晟集团 | 36.656万 | 北新·21世纪不动产 | 10万 |
| 海信集团 | 600万 | 雅居乐 | 500万 |
| 正荣集团 | 100万 | 绿湖豪城 | 20万 |
| 珠江地产 | 600万 | 利海 | 100万 |
| 凯德置地 | 500万 | 祈福集团 | 200万 |
| 城启杨树坪 | 30万 | 隆城置业、壹通置业 | 20万 |
| 万泰置业 | 532万 | 沈阳房地产 | 140余万 |
| 广西东方航洋投资集团 | 10万 | 利时集团 | 50万 |
| 奥克斯集团 | 500万 | 雅戈尔 | 100万 |
| 复地集团与复星 | 1000万 | 大华 | 500万 |
| 证大集团 | 73万 | 珠江地产 | 600万 |
| 瑞安房地产 | 1000万 | 中原地产 | 30万 |
| 新湖集团 | 1000万 | 亿城集团 | 100万 |
| 招商局地产 | 45万 | 百嘉信 | 100万 |
| 富邦集团 | 200万 | 广博集团 | 100万 |
| 金地集团 | 100万 | 宁波宁兴房地产 | 80万 |
| 荣安地产 | 30万 | 百隆房产 | 30万 |
| 上置控股集团 | 1000万 | 苏宁环球 | 500万 |
| 亚东建发 | 50万 | 北京首都开发有限公司 | 165万 |
| 风火广告 | 10万 | 广东五叶神 | 10万 |
| 梅江南投资 | 10万 | 雅昌艺术 | 10万 |
| 研祥工控 | 10万 | 中海地产 | 300万 |
| 中鑫源集团 | 300万 | 天津住宅建设集团 | 120万 |
| 永泰红磡集团 | 500万 | 大连长鹭房屋开发公司 | 50万 |
| 大连新型 | 200万 | 大连亿达集团 | 300万 |
| 海昌集团发现王国 | 20万元 | 新希望集团 | 1000万 |
| 滨江房产 | 200万 | 世贸集团 | 20万 |
| 德信集团 | 10万 | 广宇集团 | 50万 |
| 金基置业 | 5万 | 名城房产 | 10万 |
| 六合盛房产 | 10万 | 欣盛房产 | 10万 |
| 绿城集团 | 10万 | 金都集团 | 10万 |
| 国都房产 | 15万 | 华盛 | 2所学校及20万元 |
| 桃源居 | 1000万 | 荣超地产 | 100万 |
| 海岸 | 30万元 | 佳兆业 | 110万元 |
| 南京新城 | 100万 | 泰华地产 | 10万 |
| 光耀地产 | 41.357万 | 雅宝房地产 | 14.05万元 |
| 金成房产 | 100万 | 万银置业 | 10万 |
| 东田房产 | 10万 | 中达实业 | 10万 |
| 三江房产 | 100万 | 华联置业 | 100万 |
| 钱塘房产 | 30万 | 今典集团 | 230万 |
| 烟建集团 | 200万 | 广东光大企业集团 | 500万 |
| 新世纪 | 200万 | 三正集团 | 100万 |
| 宏远集团 | 80万 | 东骏集团 | 50万 |
| 建工集团 | 20万 | 天利地产 | 30万 |
| 安徽置地 | 100万 | 保利集团 | 300万 |
| 珠光集团 | 100万 | 大荣置业 | 20万 |
| 海尔 | 1000万 | 合肥瑞泽源置业 | 6万 |
| 河南新田置业 | 131350元 | 河南鑫苑、建投鑫苑 | 10万 |
| 建业住宅集团 | 100万元 | 居易国际 | 5万 |
| 聚龙置业 | 5万 | 雷圳地产 | 10万 |
| 美林基业 | 52.68万 | 同景集团 | 100万 |
| 青岛凯悦中心 | 50万 | 深圳观澜湖 | 100万 |
| 深圳海大 | 30万 | 时代地产 | 100万 |
| 世联地产 | 10万 | 天泰集团 | 8万 |
| 信地集团 | 50万 | 越秀集团 | 300万 |
| 北辰实业 | 130万 | 郑州卢氏集团 | 100万元 |
| 易居中国 | 100万 | 南国置业股份有限公司 | 60万 |
| 武汉富丽园地产 | 100万 | 武汉福星惠誉 | 220万 |
| 湖北珩生投资有限公司 | 20万 | 武汉中恒新科技产业集团 | 20万 |
| 武汉博大房地产 | 20万 | 湖北珠江地产 | 12万 |
| 茂华集团 | 20万 | 潍坊金龙置业 | 8万 |
| 德润企业 | 18.8万 | 福成地产 | 50万 |
| 正商地产 | 5万 | 南京翡翠金轮 | 50万 |
| 鸿国集团 | 100万 | 21世纪投资集团 | 100万 |
| 南京红太阳 | 100万 | 江苏久隆 | 100万 |
| 荣盛房地产 | 100万 | 栖霞建设 | 200万 |
| 南京商茂 | 400万 | 宏图集团 | 400万 |
| 兰州天正集团 | 100万 | 兰州乾盛地产 | 10万 |
| 兰州仁恒 | 20万 | 中国奥园 | 200万 |
| 尚东系合捐 | 200多万 | 颐和集团 | 100万 |
| 广州圣地 | 30万 | 世纪城地产 | 200万 |
| 扬州京华城中城生活置业 | 100万 | 江苏新能源董事长包广林 | 10万 |
| 扬州新能源泰兴分公司 | 20万 | 扬州新能源虎豹房屋开发 | 30万 |
| 江苏新能源 | 20万 | 扬州宙辉 | 10万 |
| 扬州骏和 | 50万 | 兴达地产 | 110万 |
| 中弘卓业集团 | 500万 | ||
| 关于搜房 ‖ 房网中心 ‖ 联系方式 ‖ 网络营销解决方案 ‖ 招聘信息 ‖ 搜房家族 ‖ 写字楼频道意见反馈 copyright © 2008 SouFun.com Limited,All Rights Reserved 京ICP证060732号 版权所有 搜房控股有限公司 |