林肯公园II期房价:均价24000元/平方米 | 涨幅
价格说明:一次性付款,银行按揭
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2012-05-10 | 24000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2012-04-12 | 24000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2012-03-19 | 24000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2012-02-07 | 24000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2012-01-10 | 24000元/平方米 |
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2012-05-10 | 24000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2012-04-12 | 24000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2012-03-19 | 24000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2012-02-07 | 24000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2012-01-10 | 24000元/平方米 | |||
| 2011-12-19 | 24000元/平方米 | |||
| 2011-11-22 | 24000元/平方米 | |||
| 2011-10-17 | 24000元/平方米 | |||
| 2011-09-19 | 24000元/平方米 | |||
| 2011-08-09 | 22000元/平方米 | 一次性、银行贷款:五成十年按揭贷款 | ||
| 2011-07-26 | 22000元/平方米 | 以上为220平平层价格,平层24000元/平,5.49米层高37500元/平 | ||
| 2011-06-24 | 22000元/平方米 | 以上为平层价格,全款95折 | ||
| 2011-06-17 | 22000元/平方米 | 以上为平层价格 | ||
| 2011-05-16 | 22000元/平方米 | 全款95折 按揭贷款 | ||
| 2011-04-15 | 22000元/平方米 | 全款95折 按揭贷款 | ||
| 2011-03-25 | 22000元/平方米 | 全款95折 按揭贷款 | ||
| 2011-03-14 | 22000元/平方米 | 全款95折 按揭贷款 | ||
| 2011-03-03 | 22000元/平方米 | 全款95折 按揭贷款 | ||
| 2011-02-12 | 22000元/平方米 | 全款95折 按揭贷款 | ||
| 2011-01-25 | 17500元/平方米 | 一次性付款 按揭贷款 | ||
| 2011-01-21 | 17500元/平方米 | 一次性付款 按揭贷款 | ||
| 2010-12-14 | 17500元/平方米 | 一次性付款 按揭贷款 | ||
| 2010-12-13 | 21500元/平方米 | 全款95折,按揭无折扣 | ||
| 2010-11-15 | 21500元/平方米 | 全款95折,按揭无折扣 | ||
| 2010-11-01 | 21500元/平方米 | 一次性付款95折,可按揭 | ||
| 2010-10-24 | 21500元/平方米 | 一次性付款95折,可按揭 | ||
| 2010-09-08 | 21500元/平方米 | 一次性付款95折,可按揭 | ||
| 2010-08-09 | 22000元/平方米 | 一次性付款,按揭 | ||
| 2010-07-07 | 22000元/平方米 | 一次性付款,按揭 | ||
| 2010-06-01 | 22000元/平方米 | 一次性付款,按揭 |
林肯公园II期同价位写字楼
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| MAX空港企业园 | 18000元/m2 | 对比 |
| 自在香山 | 30000元/m2 | 对比 |
| 合生·麒麟社 | 33000元/m2 | 对比 |
| 西山汇 | 24000元/m2 | 对比 |
| 博雅A5 | 16300元/m2 | 对比 |
| 枢密院 | 23800元/m2 | 对比 |
| 东亚上北鑫座 | 17000元/m2 | 对比 |
| 融科创意产业中心 | 22000元/m2 | 对比 |
| VITA国际 | 17500元/m2 | 对比 |
| 北京ONE | 28000元/m2 | 对比 |




